令和3年4月1日現在
成形機台数:総数48台
| 機械メーカー | 台数 | 形式 | トン数 | 内訳 台数 |
| 日精樹脂工業製 | 20台 | 横型 | 40 | 6台 |
| 60 | 2台 | |||
| 110 | 3台 | |||
| 120 | 2台 | |||
| 140t | 1台 | |||
| 150t | 1台 | |||
| ロータリー | 30 | 2台 | ||
| 75 | 1台 | |||
| 混色成形機 | 180 | 1台 | ||
| 2色成形機 | 120 | 1台 | ||
| ソディックプラステック製 | 16台 | 横型 | 18 | 2台 |
| 30 | 1台 | |||
| 40 | 2台 | |||
| 55 | 1台 | |||
| 75 | 2台 | |||
| 80 | 4台 | |||
| 100 | 1台 | |||
| 竪型 | 40 | 2台 | ||
| ロータリー | 40 | 1台 | ||
| ファナック製 | 9台 | 横型 | 30 | 3台 |
| 50 | 1台 | |||
| 75 | 2台 | |||
| 150 | 1台 | |||
| 180 | 1台 | |||
| 225 | 1台 | |||
| 住友重機械工業製 | 1台 | 横型 | 75 | 1台 |
| 東芝製 | 1台 | 横型 | 350 | 1台 |
金型工作機械 設備一覧
| 名称 | メーカー | 台数 | 形式等 |
| NC放電加工機 | ソディック | 1 | AQ35L |
| NC放電加工機 | 三菱電機 | 1 | DlAX VA10O |
| 高速穴明放電機 | ソディック | 1 | K1C |
| NCワイヤーカット機 | マキノフライス | 1 | ∪-32K |
| NCフライス盤 | マキノフライス | 1 | MHNC-40S |
| フライス盤 | マキノフライス | 3 | KSJP 他 |
| 成形平面研削盤 | 岡本工作機等 | 5 | PFG-500S他 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機等 | 2 | PSG-52DX他 |
| マシニングセンター | マキノ精機 | 1 | V33 |
| 旋盤 | ワシノ | 1 | LEG-19 |
| ラジアルボール盤 | 大矢 | 1 | RE-1000A |
| 全切ボール盤 | アマダ | 2 | 3 G-16他 |
| 彫刻機 | 坂崎 | 1 | SP-15 |
| 油圧式ダイスボブレス | 西田製作所 | 1 | DSP-206(金型試験機付) |
| 溶接機 | 日本テクノ | 1 | YOZOSYSTEMl |
その他・小型研削機、卓上ボール盤、切断機、工具顕微鏡,実体顕微鏡、投影機等
設 計
| CAD | 2D | CADIAN |
| 3D | thinkdesign | |
| CAM | Caelum | KKen |


金型工作機械 設備一覧